l 
Á¤±â¿¹±Ý ÀÌÀÚ»ýȰÀÚ¸¦ À§ÇÑ ¿¹±Ý ºÎ°¡ÇýÅÃÀÌ ÀÖ´Â ¿¹±Ý
1°³¿ù | 3°³¿ù | 6°³¿ù | 1³â | 2³â | 3³â | 4³â | 5³â
Àüü
ÀºÇà
»óÈ£ÀúÃàÀºÇà
½ÅÇù
Á¾±Ý»ç
Áö¿ª¼±Åà ½Ã/µµ  ±¸/±º  ÀúÃàÇÒ ±Ý¾× ¿ø °Ë»ö°á°ú:17°³
:: ÃÖ°í±Ý¸® »óǰ
¹øÈ£ ±ÝÀ¶±â°ü¸í »óǰ¸í ¼¼Àü±Ý¸® ¼¼Èļö·É¾×
1 Á¦ÁÖÀºÇà »çÀ̹ö¿ì´ë Á¤±â¿¹±Ý 2.30% 10,583,740¿ø
2 ´ë±¸ÀºÇà ÀÚÀ¯Àû¸³½ÄÁ¤±â¿¹±Ý 0.90% 10,228,420¿ø
3 ¼öÇùÀºÇà Á¤±â¿¹±Ý ¿ì´ë±Ý¸® 0.85% 10,215,730¿ø
4 Çѱ¹»ê¾÷ÀºÇà Á¤±â¿¹±Ý 0.84% 10,213,192¿ø
5 ¿ìü±¹ e-Postbank Á¤±â¿¹±Ý ¿ì´ë±Ý¸® 0.80% 10,203,040¿ø
6 IBK±â¾÷ÀºÇà Á¤±â¿¹±Ý 0.80% 10,203,040¿ø
7 ¿ìü±¹ Á¤±â¿¹±Ý 0.75% 10,190,350¿ø
8 KEBÇϳªÀºÇà Á¤±â¿¹±Ý 0.70% 10,177,660¿ø
9 KB±¹¹ÎÀºÇà Á¤±â¿¹±Ý 0.70% 10,177,660¿ø
10 ÀüºÏÀºÇà Á¤±â¿¹±Ý 0.70% 10,177,660¿ø
11 ±¤ÁÖÀºÇà Á¤±â¿¹±Ý ¿ì´ë±Ý¸® 0.70% 10,177,660¿ø
12 Á¦ÁÖÀºÇà Á¤±â¿¹±Ý 0.60% 10,152,280¿ø
13 ¿ì¸®ÀºÇà Á¤±â¿¹±Ý 0.60% 10,152,280¿ø
14 SCÁ¦ÀÏÀºÇà ÆÛ½ºÆ®Á¤±â¿¹±Ý 0.59% 10,149,742¿ø
15 NH³óÇù Á¤±â¿¹±Ý ¿ì´ë±Ý¸® 0.55% 10,139,590¿ø
16 BNK°æ³²ÀºÇà Á¤±â¿¹±Ý 0.55% 10,139,590¿ø
17 BNKºÎ»êÀºÇà Á¤±â¿¹±Ý 0.44% 10,111,672¿ø

[±Ý¸®¾÷µ¥ÀÌÆ®] ÀºÇà, Á¾±Ý»ç:2022/06/17  »óÈ£ÀúÃàÀºÇà:2022/07/17

¤ý °Ë»ö°á°ú ¼øÀ§´Â ¼¼Èļö·É¾× ¼øÀÔ´Ï´Ù.
  - ¼¼Èļö·É¾×À̶õ? ¼¼±ÝÀ» Á¦ÇÑÈÄÀÇ ½ÇÁ¦ ¸¸±â±Ý¾×
  - ¼¼Àü±Ý¸®°¡ µ¿ÀÏÇÏ´õ¶óµµ ÀÌÀÚ¼¼±Ý¿¡ µû¶ó ¼¼Èļö·É¾×ÀÌ Â÷À̰¡ ³³´Ï´Ù.

¤ý ¿¹±Ý»óǰÀº °¢ ±ÝÀ¶±â°üº° °í½Ã±Ý¸® ±âÁØÀ̸ç, ¿¹±Ý ½Å±Ô½Ã ±Ý¾×º° ¶Ç´Â ¿µ¾÷Á¡º°·Î Â÷µî±Ý¸®¸¦
    Àû¿ëÇÒ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.





±Ý¸®»ó½Â, ½Å¿ë´ëÃâ, ¾ÆÆÄÆ®°ª
Á¾ÀÚµ· ¸ðÀ¸±â À§ÇÑ ÀçÅ×Å©°­¿¬È¸




 ºü¸¥ ¿¹Àû±Ý ã±â
Àû±Ý(¸ðÀ¸±â) ¿¹±Ý(±¼¸®±â)

 ÁöÁ¡ ÁöµµÃ£±â
ÀºÇà ÀúÃàÀºÇà ½ÅÇù
°Ë»ö