l 
Á¤±â¿¹±Ý ÀÌÀÚ»ýȰÀÚ¸¦ À§ÇÑ ¿¹±Ý ºÎ°¡ÇýÅÃÀÌ ÀÖ´Â ¿¹±Ý
1°³¿ù | 3°³¿ù | 6°³¿ù | 1³â | 2³â | 3³â | 4³â | 5³â
Àüü
ÀºÇà
»óÈ£ÀúÃàÀºÇà
½ÅÇù
Á¾±Ý»ç
Áö¿ª¼±Åà ½Ã/µµ  ±¸/±º  ÀúÃàÇÒ ±Ý¾× ¿ø °Ë»ö°á°ú:17°³
:: ÃÖ°í±Ý¸® »óǰ
¹øÈ£ ±ÝÀ¶±â°ü¸í »óǰ¸í ¼¼Àü±Ý¸® ¼¼Èļö·É¾×
1 Á¦ÁÖÀºÇà »çÀ̹ö¿ì´ë Á¤±â¿¹±Ý 1.80% 10,152,280¿ø
2 ´ë±¸ÀºÇà ÀÚÀ¯Àû¸³½ÄÁ¤±â¿¹±Ý 0.86% 10,072,756¿ø
3 ¼öÇùÀºÇà Á¤±â¿¹±Ý ¿ì´ë±Ý¸® 0.70% 10,059,220¿ø
4 Çѱ¹»ê¾÷ÀºÇà Á¤±â¿¹±Ý 0.70% 10,059,220¿ø
5 ¿ìü±¹ e-Postbank Á¤±â¿¹±Ý ¿ì´ë±Ý¸® 0.65% 10,054,990¿ø
6 ¿ìü±¹ Á¤±â¿¹±Ý 0.60% 10,050,760¿ø
7 IBK±â¾÷ÀºÇà Á¤±â¿¹±Ý 0.60% 10,050,760¿ø
8 SCÁ¦ÀÏÀºÇà ÆÛ½ºÆ®Á¤±â¿¹±Ý 0.60% 10,050,760¿ø
9 KEBÇϳªÀºÇà Á¤±â¿¹±Ý 0.55% 10,046,530¿ø
10 KB±¹¹ÎÀºÇà Á¤±â¿¹±Ý 0.55% 10,046,530¿ø
11 NH³óÇù Á¤±â¿¹±Ý ¿ì´ë±Ý¸® 0.45% 10,038,070¿ø
12 ±¤ÁÖÀºÇà Á¤±â¿¹±Ý ¿ì´ë±Ý¸® 0.45% 10,038,070¿ø
13 ¿ì¸®ÀºÇà Á¤±â¿¹±Ý 0.40% 10,033,840¿ø
14 Á¦ÁÖÀºÇà Á¤±â¿¹±Ý 0.40% 10,033,840¿ø
15 BNK°æ³²ÀºÇà Á¤±â¿¹±Ý 0.40% 10,033,840¿ø
16 ÀüºÏÀºÇà Á¤±â¿¹±Ý 0.34% 10,028,764¿ø
17 BNKºÎ»êÀºÇà Á¤±â¿¹±Ý 0.30% 10,025,380¿ø

[±Ý¸®¾÷µ¥ÀÌÆ®] ÀºÇà, Á¾±Ý»ç:2022/06/17  »óÈ£ÀúÃàÀºÇà:2022/07/17

¤ý °Ë»ö°á°ú ¼øÀ§´Â ¼¼Èļö·É¾× ¼øÀÔ´Ï´Ù.
  - ¼¼Èļö·É¾×À̶õ? ¼¼±ÝÀ» Á¦ÇÑÈÄÀÇ ½ÇÁ¦ ¸¸±â±Ý¾×
  - ¼¼Àü±Ý¸®°¡ µ¿ÀÏÇÏ´õ¶óµµ ÀÌÀÚ¼¼±Ý¿¡ µû¶ó ¼¼Èļö·É¾×ÀÌ Â÷À̰¡ ³³´Ï´Ù.

¤ý ¿¹±Ý»óǰÀº °¢ ±ÝÀ¶±â°üº° °í½Ã±Ý¸® ±âÁØÀ̸ç, ¿¹±Ý ½Å±Ô½Ã ±Ý¾×º° ¶Ç´Â ¿µ¾÷Á¡º°·Î Â÷µî±Ý¸®¸¦
    Àû¿ëÇÒ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.





±Ý¸®»ó½Â, ½Å¿ë´ëÃâ, ¾ÆÆÄÆ®°ª
Á¾ÀÚµ· ¸ðÀ¸±â À§ÇÑ ÀçÅ×Å©°­¿¬È¸




 ºü¸¥ ¿¹Àû±Ý ã±â
Àû±Ý(¸ðÀ¸±â) ¿¹±Ý(±¼¸®±â)

 ÁöÁ¡ ÁöµµÃ£±â
ÀºÇà ÀúÃàÀºÇà ½ÅÇù
°Ë»ö