l 
¼­¿ï ÀÎõ/°æ±â ºÎ»ê ´ë±¸/°æºÏ ¿ï»ê/°æ³² ´ëÀü/Ãæû ±¤ÁÖ/Àü³² ÀüºÏ
°­¿ø Á¦ÁÖ
±âº»Á¤º¸
°ÇÀü¼º Á¤º¸
¿µ¾÷ÇöȲ   |  À繫¼ÕÀÍÇöȲ   |  ¿¬Ã¼ºñÀ² ¹× ±âŸ»çÇ×
2018³â 06¿ù¸»(A)  2017³â 06¿ù¸»(B)  Áõ°¨(A-B) [´ÜÀ§:%] 
ÀúÃàÀºÇà¸í ROA¡Ô ROE¡Ô °íÁ¤ÀÌÇÏ ¿©½ÅºñÀ²¡Ô ¼Ò¾×½Å¿ë´ëÃâ±Ý¾×¡Ô ¼Ò¾×½Å¿ë´ëÃ⿬üºñÀ²¡Ô
ÀúÃàÀºÇà Æò±Õ 1.36 12.86 4.62 344¾ï¿ø 7.69
DBÀúÃà 1.20 9.46 2.21 0¾ï¿ø 0.00
JTÄ£¾Ö 1.28 11.36 2.33 0¾ï¿ø 0.00
KBÀúÃà 1.43 8.57 1.43 61¾ï¿ø 33.91
NHÀúÃà 0.88 6.74 4.08 0¾ï¿ø 0.00
OK 2.57 29.93 7.84 2,367¾ï¿ø 10.42
OSB 1.19 11.55 2.16 45¾ï¿ø 2.66
SBI 2.38 24.63 5.41 968¾ï¿ø 7.02
´ë½Å 1.14 10.65 3.51 48¾ï¿ø 16.17
¹Î±¹ 2.38 12.12 8.36 0¾ï¿ø 0.00
»ïº¸ -1.92 -3.68 0.00 0¾ï¿ø 0.00
½ºÄ«ÀÌ 1.39 10.29 5.36 0¾ï¿ø 0.00
½Å¾È 2.96 29.16 3.57 0¾ï¿ø 0.00
½ÅÇÑÀúÃà 1.08 10.68 3.96 19¾ï¿ø 4.14
¾ÖÅ¥¿Â 1.00 8.60 9.93 258¾ï¿ø 11.27
À£ÄÄ 1.86 9.70 8.28 1,653¾ï¿ø 3.21
ÆäÆÛ 0.91 15.93 5.43 79¾ï¿ø 34.18

- º» ÀÚ·á´Â ¡º»óÈ£ÀúÃàÀºÇà°¨µ¶±ÔÁ¤¡»¹×¡º»óÈ£ÀúÃàÀºÇàÅëÀϰ濵°ø½Ã±âÁØ¡»¿¡ ÀÇÇÏ¿© »óÈ£ÀúÃàÀºÇà Áß¾Óȸ¿¡ ÀüÀÚ°ø½ÃµÈ
  ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
- ÀúÃàÀºÇà Æò±Õ: ÇöÀç ¿µ¾÷ÁßÀÎ Àü±¹ ÀúÃàÀºÇàÀÇ Æò±ÕÀÔ´Ï´Ù.





±Ý¸®»ó½Â, ½Å¿ë´ëÃâ, ¾ÆÆÄÆ®°ª
Á¾ÀÚµ· ¸ðÀ¸±â À§ÇÑ ÀçÅ×Å©°­¿¬È¸




 ºü¸¥ ¿¹Àû±Ý ã±â
Àû±Ý(¸ðÀ¸±â) ¿¹±Ý(±¼¸®±â)

 ÁöÁ¡ ÁöµµÃ£±â
ÀºÇà ÀúÃàÀºÇà ½ÅÇù
°Ë»ö