l 
¼­¿ï ÀÎõ/°æ±â ºÎ»ê ´ë±¸/°æºÏ ¿ï»ê/°æ³² ´ëÀü/Ãæû ±¤ÁÖ/Àü³² ÀüºÏ
°­¿ø Á¦ÁÖ
±âº»Á¤º¸
°ÇÀü¼º Á¤º¸
¿µ¾÷ÇöȲ   |  À繫¼ÕÀÍÇöȲ   |  ¿¬Ã¼ºñÀ² ¹× ±âŸ»çÇ×
2018³â 06¿ù¸»(A)  2017³â 06¿ù¸»(B)  Áõ°¨(A-B) [´ÜÀ§:¾ï¿ø] 
ÀúÃàÀºÇà¸í ÀÚ»ê¡Ô ºÎä¡Ô ÀÚº»¡Ô ¿µ¾÷¼öÀÍ¡Ô ¿µ¾÷ºñ¿ë¡Ô ¿µ¾÷ÀÌÀÍ¡Ô ´ç±â¼øÀÌÀÍ¡Ô À¯º¸À²¡Ô
ÀúÃàÀºÇà Æò±Õ 18,009 16,251 1,883 524 435 407 97 318.02%
DBÀúÃà 12,575 10,938 1,637 197 160 156 37 494.26%
JTÄ£¾Ö 11,172 10,208 964 271 214 222 57 0.00%
KBÀúÃà 12,643 10,829 1,814 210 182 202 28 358.00%
NHÀúÃà 12,983 11,417 1,566 220 191 203 29 203.49%
OK 44,057 39,729 4,328 1,700 1,414 1,666 285 523.63%
OSB 18,471 16,917 1,554 303 235 281 68 994.57%
SBI 66,772 60,265 6,507 1,954 1,452 1,583 502 0.78%
´ë½Å 15,957 14,471 1,486 280 222 249 58 317.42%
¹Î±¹ 3,737 2,994 743 59 38 54 22 518.33%
»ïº¸ 297 141 155 1 5 0 -3 29.17%
½ºÄ«ÀÌ 4,415 3,871 544 69 54 66 15 275.83%
½Å¾È 9,225 7,824 1,401 178 139 155 39 159.63%
½ÅÇÑÀúÃà 12,821 11,546 1,275 0 197 218 29 76.02%
¾ÖÅ¥¿Â 22,186 19,503 2,683 569 525 525 44 160.14%
À£ÄÄ 20,190 18,231 1,959 1,817 1,420 397 300 158.31%
ÆäÆÛ 20,644 21,128 1,516 556 510 541 46 818.79%

- º» ÀÚ·á´Â ¡º»óÈ£ÀúÃàÀºÇà°¨µ¶±ÔÁ¤¡»¹×¡º»óÈ£ÀúÃàÀºÇàÅëÀϰ濵°ø½Ã±âÁØ¡»¿¡ ÀÇÇÏ¿© »óÈ£ÀúÃàÀºÇà Áß¾Óȸ¿¡ ÀüÀÚ°ø½ÃµÈ
  ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
- ÀúÃàÀºÇà Æò±Õ: ÇöÀç ¿µ¾÷ÁßÀÎ Àü±¹ ÀúÃàÀºÇàÀÇ Æò±ÕÀÔ´Ï´Ù.





±Ý¸®»ó½Â, ½Å¿ë´ëÃâ, ¾ÆÆÄÆ®°ª
Á¾ÀÚµ· ¸ðÀ¸±â À§ÇÑ ÀçÅ×Å©°­¿¬È¸




 ºü¸¥ ¿¹Àû±Ý ã±â
Àû±Ý(¸ðÀ¸±â) ¿¹±Ý(±¼¸®±â)

 ÁöÁ¡ ÁöµµÃ£±â
ÀºÇà ÀúÃàÀºÇà ½ÅÇù
°Ë»ö