Á¾¸ñ¸í | ¼öÀÍ·ü | ÀºÇ࿹±Ý ȯ»ê¼öÀÍ·ü |
|
---|---|---|---|
¸Å¸Å¼öÀÍ·ü | ¼¼ÈļöÀÍ·ü | ||
ÄÚ¿À·Õ±Û·Î¹ú137-1 | 6.70% | 5.60% | 6.62% |
ÇѽŰø¿µ9 | 7.80% | 6.46% | 7.64% |
STX97(¸¸±â»óȯ½Ã) | 6.50% | 5.96% | 7.04% |
STX97(¿É¼ÇÇà»ç½Ã) | 6.50% | 6.70% | 7.92% |
[Á¤º¸Á¦°ø ±âÁØÀÏ : 2012.10.02]