l 
Àüü Á¤±âÀû¸³½Ä Àڳฦ À§ÇÑ Àû±Ý
3°³¿ù | 6°³¿ù | 1³â | 2³â | 3³â | 4³â | 5³â
Àüü
ÀºÇà
»óÈ£ÀúÃàÀºÇà
½ÅÇù
Á¾±Ý»ç
Áö¿ª¼±Åà ½Ã/µµ  ±¸/±º  ÀúÃàÇÒ ±Ý¾× ¿ø °Ë»ö°á°ú:17°³
:: ÃÖ°í±Ý¸® »óǰ
¹øÈ£ ±ÝÀ¶±â°ü¸í »óǰ¸í ¼¼Àü±Ý¸® ¼¼Èļö·É¾×
1 ³²¼­¿ï½Å¿ëÇùµ¿Á¶ÇÕ [Ç÷¯½ºÁ¤±âÀû±Ý] ¿ì´ë±Ý¸® 10.00% 12,549,900¿ø
2 û¿ø½Å¿ëÇùµ¿Á¶ÇÕ(û¿ø½ÅÇù) Á¤±âÀû±Ý 4.60% 12,294,814¿ø
3 »õ¼­¿ï½Å¿ëÇùµ¿Á¶ÇÕ [·¹À̵ðÆ÷À¯Àû±Ý ÃÖ´ë 4.3%] ¿ì´ë±Ý¸® 4.30% 12,275,587¿ø
4 ³²¼­¿ï½Å¿ëÇùµ¿Á¶ÇÕ Á¤±âÀû±Ý 4.85% 12,266,701¿ø
5 ÀåÀ§½Å¿ëÇùµ¿Á¶ÇÕ ·¹À̵ð4u Àû±Ý ±âº» 4.1%+¿ì´ë1%=5.1% ¿ì´ë±Ý¸® 4.10% 12,266,088¿ø
6 ¼­¿ïÀ¸¶ä½ÅÇù ·¹À̵ð4UÀû±Ý 4.1%(¸¸20¼¼~¸¸39¼¼ ¿©¼º) ¿ì´ë±Ý¸® 4.10% 12,262,769¿ø
7 ±Ý¸ð·¡½Å¿ëÇùµ¿Á¶ÇÕ ±Ý¸ð·¡½ÅÇù ON¹ðÅ© °¡ÀÔ ¹× ºñ´ë¸é Àû±Ý ƯÆÇ 4% ÁøÇà ¿ì´ë±Ý¸® 4.00% 12,256,360¿ø
8 ¹Ý¿ù½Å¿ëÇùµ¿Á¶ÇÕ e-ÆÄ¶õÀû±Ý ÃÖ´ë 5.0%, À¯´Ï¿ÂÁ¤±âÀû±Ý 4.5%(1³â) ¿ì´ë±Ý¸® 4.50% 12,247,455¿ø
9 »õ¼­¿ï½Å¿ëÇùµ¿Á¶ÇÕ [E-ÆÄ¶õÀû±Ý ÃÖ´ë 3.8%] ¿ì´ë±Ý¸® 3.80% 12,243,542¿ø
10 ÇÑÆò½Å¿ëÇùµ¿Á¶ÇÕ À¯´Ï¿Â Á¤±âÀû±Ý 4.28% 12,235,357¿ø
11 ¼­¿ïÀ¸¶ä½ÅÇù Åׯ®¸®½º Àû±Ý 4.2% (¸¸19¼¼ ÀÌÇÏ) ¿ì´ë±Ý¸® 4.20% 12,230,958¿ø
12 ¼­¼­¿ï½Å¿ëÇùµ¿Á¶ÇÕ ¢ºÀ¯´Ï¿ÂÁ¤±âÀû±Ý 12°³¿ù 3.6%¢¸ 3.60% 12,230,724¿ø
13 »õ¼­¿ï½Å¿ëÇùµ¿Á¶ÇÕ [À¯´Ï¿Â Á¤±âÀû±Ý ÃÖ´ë 2.9%] 2.70% 12,173,043¿ø
14 ¹ÌÃßȦ½ÅÇù [ÀÚÀ¯Àû±Ý]_ÀÚÀ¯Àû¸³½Ä Àû±Ý 2.30% 12,148,445¿ø
15 ¼­·Î½Å¿ëÇùµ¿Á¶ÇÕ ¡Ú¼­·Î½ÅÇù E-ÆÄ¶õÀû±Ý 2.3% ÃÖ´ë 2.9%!!¡Ú ¿ì´ë±Ý¸® 2.30% 12,147,407¿ø
16 »õ¼­¿ï½Å¿ëÇùµ¿Á¶ÇÕ [À¯´Ï¿Â ÀÚÀ¯Àû¸³Àû±Ý 2.6%] 2.60% 12,142,974¿ø
17 ¼ö¿øÁ߾ӽſëÇùµ¿Á¶ÇÕ Á¤±âÀû±Ý 1³âÀÌ»ó 1.8% 2.00% 12,128,180¿ø

[±Ý¸®¾÷µ¥ÀÌÆ®] ÀºÇà, Á¾±Ý»ç:2022/06/17  »óÈ£ÀúÃàÀºÇà:2022/07/17

¤ý °Ë»ö°á°ú ¼øÀ§´Â ¼¼Èļö·É¾× ¼øÀÔ´Ï´Ù.
  - ¼¼Èļö·É¾×À̶õ? ¼¼±ÝÀ» Á¦ÇÑÈÄÀÇ ½ÇÁ¦ ¸¸±â±Ý¾×
  - ¼¼Àü±Ý¸®°¡ µ¿ÀÏÇÏ´õ¶óµµ ÀÌÀÚ¼¼±Ý¿¡ µû¶ó ¼¼Èļö·É¾×ÀÌ Â÷À̰¡ ³³´Ï´Ù.

¤ý ¿¹±Ý»óǰÀº °¢ ±ÝÀ¶±â°üº° °í½Ã±Ý¸® ±âÁØÀ̸ç, ¿¹±Ý ½Å±Ô½Ã ±Ý¾×º° ¶Ç´Â ¿µ¾÷Á¡º°·Î Â÷µî±Ý¸®¸¦
    Àû¿ëÇÒ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.





±Ý¸®»ó½Â, ½Å¿ë´ëÃâ, ¾ÆÆÄÆ®°ª
Á¾ÀÚµ· ¸ðÀ¸±â À§ÇÑ ÀçÅ×Å©°­¿¬È¸




 ºü¸¥ ¿¹Àû±Ý ã±â
Àû±Ý(¸ðÀ¸±â) ¿¹±Ý(±¼¸®±â)

 ÁöÁ¡ ÁöµµÃ£±â
ÀºÇà ÀúÃàÀºÇà ½ÅÇù
°Ë»ö