l 
Àüü ÀÚÀ¯Àû¸³½Ä Àڳฦ À§ÇÑ Àû±Ý
3°³¿ù | 6°³¿ù | 1³â | 2³â | 3³â | 4³â | 5³â
Àüü
ÀºÇà
»óÈ£ÀúÃàÀºÇà
½ÅÇù
Á¾±Ý»ç
Áö¿ª¼±Åà ½Ã/µµ  ±¸/±º  ÀúÃàÇÒ ±Ý¾× ¿ø °Ë»ö°á°ú:16°³
:: ÃÖ°í±Ý¸® »óǰ
¹øÈ£ ±ÝÀ¶±â°ü¸í »óǰ¸í ¼¼Àü±Ý¸® ¼¼Èļö·É¾×
1 Á¦ÁÖÀºÇà ´õ ޳ª´Â Àû±Ý3 3.00% 37,408,590¿ø
2 SCÁ¦ÀÏÀºÇà Á¤±âÀû±Ý 2.10% 36,986,013¿ø
3 ¾¾Æ¼ÀºÇà Á¤±âÀû±Ý 1.70% 36,798,201¿ø
4 ¼öÇùÀºÇà Á¤±âÀû±Ý 1.10% 36,516,483¿ø
5 ¿ìü±¹ Á¤±âÀû±Ý 1.10% 36,516,483¿ø
6 Çѱ¹»ê¾÷ÀºÇà Á¤±âÀû±Ý 1.10% 36,516,483¿ø
7 ÀüºÏÀºÇà Á¤±âÀû±Ý 1.05% 36,493,006¿ø
8 KB±¹¹ÎÀºÇà Á¤±âÀû±Ý ¿ì´ë±Ý¸® 1.05% 36,493,006¿ø
9 BNKºÎ»êÀºÇà Á¤±âÀû±Ý 0.95% 36,446,053¿ø
10 ±¤ÁÖÀºÇà Á¤±âÀû±Ý 0.90% 36,422,577¿ø
11 BNK°æ³²ÀºÇà Á¤±âÀû±Ý 0.90% 36,422,577¿ø
12 NH³óÇù Á¤±âÀû±Ý ¿ì´ë±Ý¸® 0.85% 36,399,100¿ø
13 ¿ì¸®ÀºÇà Á¤±âÀû±Ý 0.80% 36,375,624¿ø
14 KEBÇϳªÀºÇà Á¤±âÀû±Ý ¿ì´ë±Ý¸® 0.75% 36,352,147¿ø
15 ´ë±¸ÀºÇà DGBÀÚÀ¯Àû±Ý ¿ì´ë±Ý¸® 0.75% 36,352,147¿ø
16 IBK±â¾÷ÀºÇà Á¤±âÀû±Ý 0.70% 36,328,671¿ø

[±Ý¸®¾÷µ¥ÀÌÆ®] ÀºÇà, Á¾±Ý»ç:2022/06/17  »óÈ£ÀúÃàÀºÇà:2022/07/17

¤ý °Ë»ö°á°ú ¼øÀ§´Â ¼¼Èļö·É¾× ¼øÀÔ´Ï´Ù.
  - ¼¼Èļö·É¾×À̶õ? ¼¼±ÝÀ» Á¦ÇÑÈÄÀÇ ½ÇÁ¦ ¸¸±â±Ý¾×
  - ¼¼Àü±Ý¸®°¡ µ¿ÀÏÇÏ´õ¶óµµ ÀÌÀÚ¼¼±Ý¿¡ µû¶ó ¼¼Èļö·É¾×ÀÌ Â÷À̰¡ ³³´Ï´Ù.

¤ý ¿¹±Ý»óǰÀº °¢ ±ÝÀ¶±â°üº° °í½Ã±Ý¸® ±âÁØÀ̸ç, ¿¹±Ý ½Å±Ô½Ã ±Ý¾×º° ¶Ç´Â ¿µ¾÷Á¡º°·Î Â÷µî±Ý¸®¸¦
    Àû¿ëÇÒ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.





±Ý¸®»ó½Â, ½Å¿ë´ëÃâ, ¾ÆÆÄÆ®°ª
Á¾ÀÚµ· ¸ðÀ¸±â À§ÇÑ ÀçÅ×Å©°­¿¬È¸




 ºü¸¥ ¿¹Àû±Ý ã±â
Àû±Ý(¸ðÀ¸±â) ¿¹±Ý(±¼¸®±â)

 ÁöÁ¡ ÁöµµÃ£±â
ÀºÇà ÀúÃàÀºÇà ½ÅÇù
°Ë»ö