l 
전체 정기적립식 자녀를 위한 적금
3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 4년 | 5년
전체
은행
상호저축은행
신협
종금사
지역선택 시/도  구/군  저축할 금액 원 검색결과:44개
:: 최고금리 상품
번호 금융기관명 상품명 세전금리 세후수령액
1 새서울신용협동조합 [레이디포유적금 최대 4.3%] 우대금리 4.70% 38,571,981원
2 장위신용협동조합 레이디4u 적금 기본 4.1%+우대1%=5.1% 우대금리 4.10% 38,335,741원
3 새서울신용협동조합 [E-파란적금 최대 3.8%] 우대금리 4.20% 38,298,366원
4 대구)유니온저축은행 e-정기적금 복리 4.20% 38,054,991원
5 대구)유니온저축은행 e-정기적금 4.20% 37,972,026원
6 대전)오투저축은행 정기적금 3.90% 37,831,167원
7 서울)KB저축은행 KB착한e-Plus정기적금 복리 3.70% 37,801,445원
8 서울)KB저축은행 KB착한정기적금 복리 우대금리 3.60% 37,751,018원
9 서울)KB저축은행 KB착한e-Plus정기적금 3.70% 37,737,261원
10 서울)OSB저축은행 프리스타일적금 3.70% 37,737,261원
11 전북)삼호저축은행 정기적금(자유적립식) 3.70% 37,737,261원
12 전북)삼호저축은행 정기적금(자유적립식-인터넷뱅킹) 3.70% 37,737,261원
13 부산)흥국저축은행 정기적금(자유적립식) 복리 3.50% 37,700,684원
14 서울)KB저축은행 KB착한정기적금 우대금리 3.60% 37,690,308원
15 광주)대한저축은행 장학적금자유식 3.60% 37,690,308원
16 부산)흥국저축은행 정기적금(자유적립식) 3.50% 37,643,355원
17 경기)한국투자저축은행 인터넷정기적금(자유적립식) 3.50% 37,643,355원
18 충북)청주저축은행 정기적금 3.50% 37,643,355원
19 서울)KB저축은행 KB일반e-Plus정기적금 복리 3.30% 37,600,346원
20 인천)금화저축은행 정기적금 우대금리 3.40% 37,596,402원
21 경기)한국투자저축은행 정기적금(자유적립식) 3.40% 37,596,402원
22 인천)금화저축은행 e-정기적금 3.40% 37,596,402원
23 부산)솔브레인저축은행 자유정기적금 3.40% 37,596,402원
24 새서울신용협동조합 [유니온 정기적금 최대 2.9%] 2.90% 37,586,967원
25 서울)KB저축은행 KB일반정기적금 복리 우대금리 3.20% 37,550,341원
  [1 l 2]  



ㆍ 검색결과 순위는 세후수령액 순입니다.
  - 세후수령액이란? 세금을 제한후의 실제 만기금액
  - 세전금리가 동일하더라도 이자세금에 따라 세후수령액이 차이가 납니다.

ㆍ 예금상품은 각 금융기관별 고시금리 기준이며, 예금 신규시 금액별 또는 영업점별로 차등금리를
    적용할 수도 있습니다.





금리상승, 신용대출, 아파트값
종자돈 모으기 위한 재테크강연회




 빠른 예적금 찾기
적금(모으기) 예금(굴리기)

 지점 지도찾기
은행 저축은행 신협
검색