l 
Á÷ÀåÀÎ
Àü¹®Á÷
ÀÚ¿µ¾÷
Çлý
ÁÖºÎ
[´ÜÀ§:¸¸¿ø]
´ëÃâ±â°ü ¡Ô »óÇ°¸í ¡Ô ´ëÃâÇѵµ ¡Ô ´ëÃâ±â°£ ¡Ô ÃÖÀú±Ý¸® ¡Ô
ÀüºÏÀºÇà °ø¹«¿ø°¡°èÀڱݴëÃâ 5,000 10³â 6.40 %
·Ôµ¥Ä³ÇÇÅ» ·ÐÄ«µå 6,000 5³â 6.50 %
ÇϳªÀºÇà °ø¹«¿ø°¡°èÀڱݴëÃâ 5,000 10³â 6.63 %
¾¾Æ¼ÀºÇà °ø¹«¿ø¿¬±Ý´ëÃâ 5,000 3³â 6.95 %
´ë±¸ÀºÇà Á÷ÀåÀοì´ë´ëÃâ 7,000 3³â 6.99 %
»ï¼º»ý¸í Á÷ÀåÀνſë´ëÃâ 1,000 3³â 7.00 %
´ë¿ìijÇÇÅ» ³»°Ô·Ð 5,000 5³â 7.00 %
½ÅÇÑÀºÇà ¿¤¸®Æ®·Ð 6,000 5³â 7.26 %
HSBCÀºÇà HSBCÁ÷ÀåÀνſë´ëÃâ 5,000 3³â 7.38 %
¿ì¸®ÆÄÀ̳½¼È ¿ì¸®¸ðµÎ·Ð (modooLoan) 9,000 5³â 7.39 %
±¤ÁÖÀºÇà Top Special Loan 20,000 10³â 7.45 %
Çö´ëijÇÇÅ» ÇÁ¶óÀÓ·Ð 6,000 5³â 7.49 %
½ÅÇÑÄ«µå ezÄ«µå·Ð 500 10³â 7.60 %
Á¦ÁÖÀºÇà °ø¹«¿ø°¡°èÀڱݴëÃâ 1,000 10³â 7.68 %
ºÎ»êÀºÇà Áö¿ª¿ì·®±â¾÷ÀÓÁ÷¿ø´ëÃâ 5,000 5³â 7.95 %
KEBÇϳªÀºÇà ¹«º¸Áõ½Å¿ë´ëÃâ 3,000 3³â 8.10 %
IBK±â¾÷ÀºÇà °ø¹«¿ø½Å¿ë´ëÃâ 5,000 5³â 8.35 %
KBÄ«µå ÀϹÝÄ«µå·Ð 3,000 3³â 8.50 %
Á¦ÁÖÀºÇà °ø¹«¿ø ¼ö±Þ±ÇÀÚ ½Å¿ë´ëÃâ 2,000 5³â 8.50 %
´ëÇÑ»ý¸í VIP Ç÷¯½º·Ð 600 1³â 9.60 %
Çѱ¹ ¾¾Æ¼±×·ì ijÇÇÅ»(ÁÖ) ¾¾Æ¼ÆÄÀ̳½¼È ½Å¿ë´ëÃâ 1,500 3³â 9.90 %
±³º¸»ý¸í ±³º¸ Âù½º e-´ëÃâ 500 3³â 10.20 %
µ¿¾çÈ­Àç A+ ½Å¿ë´ëÃâ 2,000 10.50 %
´ë±¸ÀºÇà ÀÚµ¿Â÷±¸ÀÔÀڱݴëÃâ 3,000 5³â 10.64 %
Á¦ÁÖÀºÇà OK ½ºÇÇµå ·Ð 2,000 3³â 11.45 %
  [1 l 2]  
- °ü½ÉÀÖ´Â »óÇ°À» ¼±ÅÃÇϽŠÈÄ °ü½É»óÇ°µî·ÏÀ» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é °ü½É»óÇ°À¸·Î µî·ÏµË´Ï´Ù.  ¢ºMy°ü½É´ëÃ⺸±â
- ´ëÃâ»óÇ°Àº °¢ ±ÝÀ¶±â°üº° °í½Ã±Ý¸® ±âÁØÀ̸ç, ´ëÃâ½Åû½Ã °³Àκ° Â÷µî±Ý¸®¸¦ Àû¿ëÇÒ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.





±Ý¸®»ó½Â, ½Å¿ë´ëÃâ, ¾ÆÆÄÆ®°ª
Á¾ÀÚµ· ¸ðÀ¸±â À§ÇÑ ÀçÅ×Å©°­¿¬È¸